
- SONY CCD de 1/3″ 960H
- Alta resolución 700TVL
- Menú OSD de gran potencia
- Reducción de ruido digital 2D-DNR
- Rango amplio dinámico D-WDR
- Soporta cuatro áreas de privacidad
- 18 IR LEDs con rango de 20 metros
- Protección ambiental IP66
- Energía 12V CD


| Modelo | EB18G3.60 | ||
| Sensor | Sensor | 1/3″ 960H Alta Sensibilidad CCD | |
| Formatos Video | PAL/NTSC opcional | ||
| Resolución | 700TVL | ||
| Illuminación Mínima | 0.01Lux(IR OFF); 0Lux(IR ON) | ||
| S/N Ratio | Más de 50dB (AGC OFF) | ||
| Menú Operación (optional) |
AGC | AUTO; MANUAL | |
| BLC | Low, Middle, High, Off | ||
| Control de Iris | Iris Electrónico/Lente Auto Iris (DC Drive) | ||
| Shutter Speed | 1/60(1/50)-1/100000 Segundos | ||
| Balance Blancos | Modo | MANUAL;ATW; USER | |
| Rango | (ATW) 2200~10000°K | ||
| Modo Espejo | ON/OFF | ||
| Día/Noche | AUTO; COLOR; B&W | ||
| Privacidad | ON/OFF(1-4 AREAS) | ||
| Adjustes | HIGH LUMINANCE; LOW LUMINANCE | ||
| Titulos | ON/OFF (15 Caractéres Max) | ||
| 2D-DNR | ON/OFF | ||
| D-WDR | ON/OFF | ||
| Sync Mode | Interno | ||
| Energía | Voltaje | DC12V | |
| Corriente | <250mA | ||
| Lente | 3.60 mm | ||
| Alcance IR | 20m | ||
| Protección Ambiental | IP66 | ||
| Temperatura Op | -10°C~50°C | ||
| Almacenamiento. | -20°C~60°C | ||
| Dimension(mm) | 181(L)* 88(H)* 73(W) | ||
| Peso | 900g | ||
